Индекс тяжести внебольничной пневмонии (PSI)
Назначение: Оценка риска 30-дневной летальности и выбор места лечения пациента с внебольничной пневмонией.
Применение: Используется в первичной помощи, при госпитализации и в отделениях скорой/неотложной терапии для стратификации пациентов по степени риска и прогнозу.
Структура шкалы
1. Демографические параметры
| Параметр | Баллы |
|---|---|
| Мужчина | = возраст (лет) |
| Женщина | = возраст − 10 |
| Проживание в доме престарелых/ухода | 10 |
2. Сопутствующие заболевания
| Заболевание | Баллы |
|---|---|
| Злокачественное новообразование | 30 |
| Серьёзные хронические заболевания печени | 20 |
| Застойная сердечная недостаточность | 10 |
| Цереброваскулярные заболевания | 10 |
| Хронические заболевания почек | 10 |
3. Физикальные и лабораторные данные
| Параметр | Баллы |
|---|---|
| Нарушение сознания | 20 |
| Частота дыхания ≥ 30/мин | 20 |
| Систолическое АД < 90 мм рт. ст. | 20 |
| Температура < 35 °C или ≥ 40 °C | 15 |
| Пульс ≥ 125/мин | 10 |
| pH артериальной крови < 7,35 | 30 |
| Остаточный азот мочевины > 9 ммоль/л | 20 |
| Натрий < 130 ммоль/л | 20 |
| Глюкоза > 14 ммоль/л | 10 |
| Гематокрит < 30 % | 10 |
| PaO₂ < 60 мм рт. ст. или SaO₂ < 90 % | 10 |
| Плевральный выпот | 10 |
Интерпретация по классам риска
| Класс риска | Сумма баллов | Оценка летальности, % | Рекомендованное место лечения |
|---|---|---|---|
| I | 0 | 0,1–0,4 | Амбулаторно |
| II | < 70 | 0,6–0,7 | Амбулаторно |
| III | 71–90 | 0,9–2,8 | Кратковременная госпитализация |
| IV | 91–130 | 8,5–9,3 | Стационар |
| V | > 130 | 27–31,1 | Стационар (ОРИТ) |
Источник: Fine MJ, Auble TE, Yealy DM, et al. A prediction rule to identify low-risk patients with community-acquired pneumonia. N Engl J Med. 1997;336(4):243–250. https://doi.org/10.1056/NEJM199701233360402