Опросник CAT (COPD Assessment Test)
Назначение: Валидированный опросник для количественной оценки выраженности симптомов хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) и влияния заболевания на повседневную активность пациента. Позволяет контролировать динамику состояния и эффективность лечения.
Применение: Используется в амбулаторной и стационарной практике у пациентов с подтверждённой или предполагаемой ХОБЛ. Применим на первичном приёме и при последующем наблюдении.
Структура шкалы
CAT включает 8 утверждений. Каждый симптом оценивается пациентом по шкале от 0 до 5, где 0 — отсутствие симптома, 5 — максимальная выраженность. Итоговая сумма варьирует от 0 до 40 баллов.
| Минимальная выраженность | Баллы | Максимальная выраженность |
|---|---|---|
| Я никогда не кашляю | 0–5 | Я постоянно кашляю |
| У меня в лёгких совсем нет мокроты (слизи) | 0–5 | Мои лёгкие наполнены мокротой (слизью) |
| У меня совсем нет ощущения сдавленности в грудной клетке | 0–5 | У меня очень сильное ощущение сдавленности в грудной клетке |
| Когда я иду в гору или поднимаюсь вверх на один лестничный пролёт, у меня нет одышки | 0–5 | Когда я иду в гору или поднимаюсь вверх на один лестничный пролёт, у меня возникает сильная одышка |
| Моя повседневная деятельность в пределах дома не ограничена | 0–5 | Моя повседневная деятельность в пределах дома очень ограничена |
| Несмотря на моё заболевание лёгких, я чувствую себя уверенно, когда выхожу из дома | 0–5 | Из-за моего заболевания лёгких я совсем не чувствую себя уверенно, когда выхожу из дома |
| Я крепко сплю | 0–5 | Из-за моего заболевания лёгких я сплю очень плохо |
| У меня много энергии | 0–5 | У меня совсем нет энергии |
Интерпретация общей суммы баллов
| Сумма баллов | Влияние ХОБЛ на качество жизни |
|---|---|
| 0–10 | Незначительное |
| 11–20 | Умеренное |
| 21–30 | Сильное |
| 31–40 | Чрезвычайно сильное |
Источник: Jones PW, Harding G, Berry P, Wiklund I, Chen WH, Leidy NK. Development and first validation of the COPD Assessment Test (CAT). Eur Respir J. 2009;34(3):648–654. https://doi.org/10.1183/09031936.00102509