Болезни системы крови или кроветворных органов (код 03)
| Код МКБ-11 | Показание |
| 3A00-3A9Z | Анемии или другие заболевания, связанные с эритроцитами |
| 3A00-3A03.Y | Алиментарные или метаболические анемии |
| 3A00 | Железодефицитная анемия |
| 3A00.0 | Приобретенная постгеморрагическая железодефицитная анемия |
| 3A00.01 | Хроническая постгеморрагическая анемия |
| 3A00.0Z | Приобретенная постгеморрагическая железодефицитная анемия, неуточненная |
| 3A00.1 | Алиментарная железодефицитная анемия |
| 3A00.2 | Приобретенная железодефицитная анемия вследствие нарушения всасывания железа |
| 3A00.3 | Приобретенная железодефицитная анемия вследствие повышенной потребности в железе |
| 3A00.Y | Другая уточненная железодефицитная анемия |
| 3A00.Z | Железодефицитная анемия, неуточненная |
| 3A01 | Мегалобластная анемия вследствие дефицита витамина B12 |
| 3A01.0 | Наследственная B12-дефицитная анемия |
| 3A01.1 | Неонатальная B12-дефицитная анемия |
| 3A01.2 | Алиментарная В12-дефицитная анемия |
| 3A01.3 | В12-дефицитная анемия вследствие дефицита "внутреннего фактора" |
| 3A01.30 | Пернициозная анемия |
| 3A01.3Y | Другая уточненная В12-дефицитная анемия, обусловленная дефицитом "внутреннего фактора" |
| 3A01.4 | В12-дефицитная анемия, связанная с кишечным заболеванием |
| 3A01.5 | Медикаментозная В12-дефицитная анемия |
| 3A01.Y | Другая уточненная мегалобластная B12-дефицитная анемия |
| 3A01.Z | Мегалобластная B12-дефицитная анемия неуточненная |
| 3A02 | Фолиеводефицитная анемия |
| 3A02.0 | Наследственная фолиеводефицитная анемия |
| 3A02.1 | Алиментарная фолиеводефицитная анемия |
| 3A02.2 | Фолиеводефицитная анемия вследствие повышенной потребности в фолиевой кислоте |
| 3A02.3 | Фолиеводефицитная анемия вследствие нарушения всасывания фолиевой кислоты в кишечнике |
| 3A02.4 | Медикаментозная фолиеводефицитная анемия |
| 3A02.Y | Другая уточненная фолиеводефицитная анемия |
| 3A02.Z | Фолиеводефицитная анемия, неуточненная |
| 3A03 | Другие алиментарные или метаболические анемии |
| 3A03.0 | Наследственная оротовая ацидурия |
| 3A03.1 | Анемия вследствие белковой недостаточности |
| 3A03.2 | Анемия, обусловленная цингой |
| 3A03.3 | Медь-дефицитная анемия |
| 3A03.4 | Приобретенная анемия, обусловленная дефицитом других витаминов группы B |
| 3A03.40 | Приобретенная пиридоксинодефицитная анемия |
| 3A03.41 | Приобретенная рибофлавинодефицитная анемия |
| 3A03.42 | Приобретенная тиаминдефицитная анемия |
| 3A03.4Y | Другая уточненная приобретенная анемия, обусловленная дефицитом витаминов группы B |
| 3A03.5 | Приобретенная витамин А-дефицитная анемия |
| 3A03.6 | Приобретенная витамин Е-дефицитная анемия |
| 5C55.1 | Нарушения пиримидинового обмена |
| 5C55.01 | Синдром Леша-Нихена |
| 3A03.Y | Другая неуточненная алиментарная или метаболическая анемия |
| 3A10-3A4Z | Гемолитические анемии |
| 3A10-3A1Y | Врожденная гемолитическая анемия |
| 3A10 | Наследственная гемолитическая анемия |
| 3A10.0 | Гемолитические анемии, обусловленные гексозомонофосфатным шунтом или нарушением метаболизма глутатиона |
| 3A10.00 | Гемолитическая анемия вследствие дефицита глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы |
| 3A10.0Y | Другие уточненные гемолитические анемии, обусловленные гексозомонофосфатным шунтом или нарушением метаболизма глутатиона |
| 3A10.0Z | Гемолитические анемии, обусловленные гексозомонофосфатным шунтом или нарушением метаболизма глутатиона, неуточненные |
| 3A10.1 | Гемолитическая анемия вследствие избытка аденозиндезаминазы |
| 3A10.2 | Наследственный эллиптоцитоз |
| 3A10.3 | Семейная псевдогиперкалиемия |
| 3A10.Y | Другая уточненная наследственная гемолитическая анемия |
| 3A10.Z | Наследственная гемолитическая анемия неуточненная |
| KA84 | Гемолитическая болезнь плода или новорожденного |
| 3A1Y | Другая уточненная врожденная гемолитическая анемия |
| 3A20-3A2Z | Приобретенная гемолитическая анемия |
| 3A20 | Приобретенная иммунная гемолитическая анемия |
| 3A20.0 | Аутоиммунная гемолитическая анемия теплового типа |
| 3A20.1 | Аутоиммунная гемолитическая анемия холодового типа |
| 3A20.2 | Аутоиммунная гемолитическая анемия смешанного типа, холодовая и тепловая |
| 3A20.3 | Пароксизмальная холодовая гемоглобинурия |
| 3A20.4 | Аллоиммунная гемолитическая анемия |
| 3A20.5 | Синдром Фишера-Эванса |
| 3A20.Y | Другая уточненная приобретенная иммунная гемолитическая анемия |
| 3A21 | Приобретенная неиммунная гемолитическая анемия |
| 3A21.0 | Пароксизмальная ночная гемоглобинурия |
| 3A21.1 | Микроангиопатическая гемолитическая анемия |
| 3A21.2 | Гемолитико-уремический синдром |
| 3A21.Y | Другая уточненная приобретенная неиммунная гемолитическая анемия |
| 3A2Z | Приобретенная гемолитическая анемия неуточненная |
| 3A4Z | Гемолитические анемии, неуточненные |
| 3A50 | Талассемии |
| 3A50.0 | Альфа-талассемия |
| 3A50.00 | Альфа-талассемии легкой степени |
| 3A50.01 | Варианты талассемической альфа-цепи |
| 3A50.02 | Гемоглобинопатия Н (включая -α/- -) |
| 3A50.03 | Гомозиготная или компаунд-гетерозиготная альфа0-талассемия |
| 3A50.0Y | Другая уточненная альфа-талассемия |
| 3A50.0Z | Альфа-талассемия неуточненная |
| 3A50.1 | Синдромы, связанные с альфа-талассемией |
| 3A50.2 | Бета-талассемия |
| 3A50.3 | Дельта, дельта-бета или гамма-дельта-бета талассемия |
| 3A50.4 | Наследственная персистенция фетального гемоглобина |
| 3A50.Y | Другие уточненные талассемии |
| 3A50.Z | Талассемия, неуточненная |
| 3A51 | Серповидноклеточные заболевания или другие гемоглобинопатии |
| 3A51.0 | Носительство серповидноклеточности |
| 3A51.1 | Серповидноклеточная анемия без криза |
| 3A51.2 | Серповидноклеточная болезнь с кризом |
| 3A51.3 | Сочетанные гетерозиготные серповидноклеточные нарушения без криза. |
| 3A51.4 | Сочетанные гетерозиготные серповидные нарушения с кризом |
| 3A51.5 | Болезнь гемоглобина C |
| 3A51.6 | Болезнь гемоглобина D |
| 3A51.7 | Гемоглобин с высокой аффинностью к кислороду |
| 3A51.8 | Гемоглобин с низкой аффинностью к кислороду |
| 3A51.9 | Болезнь Hb O-Arab |
| 3A51.A | Болезнь гемоглобина E (HbE) |
| 3A51.B | Сочетанная гетерозиготность гемоглобина C/бета-талассемии |
| FB81.4 | Остеонекроз вследствие гемоглобинопатии |
| 3A51.Y | Другие уточненные серповидноклеточные заболевания или другие гемоглобинопатии |
| 3A51.Z | Серповидноклеточные заболевания или другие гемоглобинопатии неуточненные |
| 3A60-3A6Z | Парциальная красноклеточная аплазия |
| 3A60 | Врожденная парциальная красноклеточная аплазия |
| 3A60.0 | Врожденная ненаследственная парциальная красноклеточная аплазия |
| 3A60.1 | Наследственная парциальная красноклеточная аплазия |
| 3A60.Z | Врожденная парциальная красноклеточная аплазия неуточненная |
| 3A61 | Приобретенная парциальная красноклеточная аплазия |
| 3A61.0 | Острая приобретенная парциальная красноклеточная аплазия |
| 3A61.1 | Хроническая приобретенная парциальная красноклеточная аплазия |
| 3A61.Y | Другая приобретенная красноклеточная аплазия |
| 3A61.Z | Приобретенная красноклеточная аплазия, неуточненная |
| 3A6Z | Парциальная красноклеточная аплазия неуточненная |
| 3A70 | Апластическая анемия |
| 3A70.0 | Врожденная апластическая анемия |
| 3A70.1 | Приобретенные апластические анемии |
| 3A70.10 | Медикаментозная апластическая анемия |
| 3A70.11 | Токсическая апластическая анемия |
| 3A70.12 | Идиопатическая апластическая анемия |
| 3A21.0 | Пароксизмальная ночная гемоглобинурия |
| 3A70.1Y | Другие уточненные приобретенные апластические анемии |
| 3A70.1Z | Приобретенные апластические анемии неуточненные |
| 3A70.Z | Апластическая анемия, неуточненная |
| 3A71 | Анемия хронических заболеваний |
| 3A71.0 | Анемия при новообразованиях |
| 3A71.1 | Анемия при хронических инфекционных заболеваниях |
| 3A71.2 | Анемия при хронической болезни почек |
| 3A71.Y | Анемия, вызванная другим уточненным хроническим заболеванием |
| 3A71.Z | Анемия хронических заболеваний неуточненная |
| 3A72 | Сидеробластная анемия |
| 3A72.0 | Врожденные сидеробластные анемии |
| 3A72.00 | Наследственные сидеробластные анемии |
| 3A72.01 | Наследственная синдромальная сидеробластная анемия |
| 3A72.0Y | Другие уточненные врожденные сидеробластные анемии |
| 3A72.0Z | Врожденные сидеробластные анемии неуточненные |
| 3A72.1 | Приобретенные сидеробластные анемии |
| 3A72.Z | Сидеробластная анемия неуточненная |
| 3A73 | Врожденная дизэритропоэтическая анемия |
| 3A80-3A8Z | Полицитемия |
| 3A80 | Врожденная полицитемия |
| 3A80.0 | Первичный наследственный эритроцитоз |
| KA8A | Полицитемия новорожденного |
| 3A80.Y | Другая уточненная врожденная полицитемия |
| 3A80.Z | Врожденная полицитемия неуточненная |
| 3A81 | Приобретенная полицитемия |
| 3A81.0 | Полицитемия, связанная с гипоксией, в том числе в высокогорных районах |
| 3A81.1 | Полицитемия, связанная с переливанием крови или "кровяным" допингом |
| 3A81.2 | Относительная полицитемия |
| 3A81.Y | Другая уточненная приобретенная полицитемия |
| 3A81.Z | Приобретенная полицитемия неуточненная |
| KA8A | Полицитемия новорожденного |
| 2A20.4 | Истинная полицитемия |
| 3A8Z | Полицитемия, неуточненная |
| 3A90 | Анемия вследствие острого заболевания |
| 3A91 | Врожденная метгемоглобинемия |
| 3A92 | Наследственная метгемоглобинемия |
| 3A93 | Приобретенная метгемоглобинемия |
| 3A94 | Острая постгеморрагическая анемия |
| KA8B | Анемия недоношенных |
| JB64.0 | Анемия, осложняющая беременность, роды и послеродовый период |
| 3A9Y | Другие уточненные анемии или другие заболевания, связанные с эритроцитами |
| 3A9Z | Анемии или другие заболевания, связанные с эритроцитами, неуточненные |
| 3B10-3B6Z | Коагулопатии, пурпура или другие геморрагические состояния |
| 3B10-3B4Z | Нарушения свертываемости крови |
| 3B10-3B1Z | Врожденное или конституциональное геморрагическое состояние |
| 3B10 | Наследственный дефицит фактора VIII |
| 3B10.0 | Гемофилия А |
| 3B10.1 | Наследственный дефицит фактора VIII с ингибитором фактора VIII |
| 3B10.Y | Другой уточненный наследственный дефицит фактора VIII |
| 3B10.Z | Наследственный дефицит фактора VIII, неуточненный |
| 3B11 | Наследственный дефицит фактора IX |
| 3B11.0 | Гемофилия B |
| 3B11.Y | Другой уточненный наследственный дефицит фактора IX |
| 3B11.Z | Наследственный дефицит фактора IX неуточненный |
| 3B12 | Болезнь Виллебранда |
| 3B13 | Наследственный дефицит фактора XI |
| 3B14 | Другой наследственный дефицит фактора свертывания крови со склонностью к кровотечениям |
| 3B14.0 | Наследственный дефицит фактора I (а/гипофибриногенемия) |
| 3B14.1 | Врожденный дефицит фактора X |
| 3B14.2 | Комбинированный дефицит витамин K-зависимых факторов свертывания |
| 3B14.Z | Другой наследственный дефицит фактора свертывания крови со склонностью к кровотечениям неуточненный |
| 3B15 | Наследственный дефицит фактора свертывания крови без склонности к кровотечениям |
| 3B1Z | Врожденное или конституциональное геморрагическое состояние неуточненное |
| Врожденное ненаследственное геморрагическое состояние | |
| 3B20-3B2Y | Приобретенные коагулопатии |
| 3B20 | Диссеминированное внутрисосудистое свертывание |
| 3B21 | Геморрагическое нарушение, вызванное циркулирующими антикоагулянтами и факторами свертывания крови |
| 3B21.0 | Кровотечение, связанное с применением ингибитора тромбина, отличного от гепарина |
| 3B21.1 | Кровотечение, связанное с применением ингибитора фактора Ха |
| 3B21.Y | Другая уточненная коагулопатия, вызванная циркулирующими антикоагулянтами и факторами свертывания крови |
| 3B21.Z | Коагулопатия, вызванная циркулирующими антикоагулянтами и факторами свертывания крови, неуточненный |
| 3B22 | Приобретенная гемофилия |
| 3B2Y | Другие уточненные геморрагические заболевания, вызванные приобретенными дефектами фактора свертывания крови. |
| 3B4Z | Нарушения свертываемости крови, неуточненные |
| 3B50-3B51 | Нарушения фибринолиза |
| 3B50 | Наследственные нарушения фибринолиза |
| 3B50.0 | Врожденный дефицит альфа-2-антиплазмина |
| 3B50.1 | Врожденный дефицит ингибитора активатора плазминогена 1 типа |
| DA0D.3 | Гипоплазминогенемия |
| 3B50.Y | Другие уточненные наследственные нарушения фибринолиза |
| 3B50.Z | Наследственные нарушения фибринолиза неуточненные |
| 3B51 | Приобретенные нарушения фибринолиза |
| 3B60 | Нетромбоцитопеническая пурпура |
| 3B60.0 | Наследственная сосудистая пурпура |
| 3B60.1 | Приобретенная сосудистая пурпура |
| 3B61 | Тромбофилия |
| 3B61.0 | Наследственная тромбофилия |
| 3B61.00 | Гипергомоцистеинемия |
| 3B61.0Y | Другая уточненная наследственная тромбофилия |
| 3B61.0Z | Наследственная тромбофилия неуточненная |
| 3B61.1 | Приобретенная тромбофилия |
| 3B61.Y | Другая уточненная тромбофилия |
| 3B61.Z | Тромбофилия неуточненная |
| 3B62 | Тромбоцитопатия |
| 3B62.0 | Наследственная тромбастения |
| 3B62.00 | Дефицит альфа-гранул |
| 3B62.01 | Наследственная болезнь гигантских тромбоцитов |
| 3B62.3 | Дефицит плотных гранул |
| 3B62.4 | Дефицит альфа-дельта плотных гранул |
| 3B62.0Y | Другая уточненная наследственные тромбоцитопатии |
| 3B62.0Z | Наследственные тромбоцитопатии неуточненные |
| 3B62.1 | Геморрагический диатез, связанный с дефицитом синтеза тромбоксана |
| 3B62.2 | Изолированная тромбоцитопения |
| 3B62.3 | Дефицит плотных гранул |
| 3B62.4 | Дефицит альфа-дельта плотных гранул |
| 3B62.5 | Гемофагоцитарный синдром, связанный с инфекцией |
| 3B62.Y | Другая уточненная тромбоцитопатия |
| 3B62.Z | Тромбоцитопатия неуточненная |
| 3B63 | Тромбоцитоз |
| 3B63.0 | Врожденный тромбоцитоз |
| 3B63.1 | Эссенциальная тромбоцитемия |
| 3B63.10 | Вторичный тромбоцитоз |
| 3B63.1Y | Другая уточненная эссенциальная тромбоцитемия |
| 3B63.1Z | Эссенциальная тромбоцитемия неуточненная |
| 3B63.Y | Другой уточненный тромбоцитоз |
| 3B63.Z | Тромбоцитоз неуточненный |
| 3B64 | Тромбоцитопения |
| 3B64.0 | Врожденная тромбоцитопения |
| 3B64.00 | Врожденная ненаследственная тромбоцитопения |
| 3B64.01 | Наследственная тромбоцитопения |
| 3B64.0Z | Врожденная тромбоцитопения неуточненная |
| 3B64.1 | Приобретенная тромбоцитопения |
| 3B64.10 | Иммунная тромбоцитопеническая пурпура |
| 3B64.11 | Вторичная тромбоцитопения |
| 3B64.12 | Медикаментозная тромбоцитопеническая пурпура |
| 3B64.13 | Аллоиммунная тромбоцитопения |
| 3B64.14 | Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура |
| 3B64.1Y | Другая уточненная приобретенная тромбоцитопения |
| 3B62.2 | Изолированная тромбоцитопения |
| 3B64.Z | Тромбоцитопения, неуточненная |
| 3B65 | Тромботическая микроангиопатия, не классифицированная в других рубриках |
| 3B6Y | Другие уточненные нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические или связанные состояния |
| 3B6Z | Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические или связанные состояния, неуточненные |
| 3B80-3B8Z | Болезни селезенки |
| 3B80 | Врожденные заболевания селезенки |
| 3B80.0 | Спленомегалия при болезнях накопления |
| LB22 | Структурные аномалии развития селезенки |
| LB22.0 | Врожденная аспления |
| LB22.1 | Полиспления |
| LB22.2 | Эктопия селезенки |
| LB22.Y | Другие уточненные структурные аномалии развития селезенки |
| LB22.Z | Структурные аномалии развития селезенки, неуточненные |
| 3B81 | Приобретенные заболевание селезенки |
| 3B81.0 | Опухолеподобные состояния селезенки |
| 3B81.1 | Послеоперационная аспления |
| 3B81.2 | Атрофия селезенки |
| 3B81.3 | Нетравматический разрыв или надрыв селезенки |
| 3B81.4 | Спленоз |
| 3B81.5 | Киста или псевдокиста селезенки |
| 3B81.50 | Псевдокиста селезенки |
| 3B81.51 | Эпителиальная киста селезенки |
| 3B81.5Y | Другая уточненная киста селезенки |
| 3B81.5Z | Киста селезенки неуточненная |
| 3B81.6 | Инфаркт селезенки |
| 3B81.7 | Инфекция селезенки |
| 3B81.70 | Острый септический спленит |
| 3B81.71 | Абсцесс селезенки |
| 3B81.7Y | Другая уточненная инфекция селезенки |
| 3B81.7Z | Инфекция селезенки неуточненная |
| 3B81.8 | Заворот селезенки |
| 3B81.9 | Фиброз селезенки |
| 3B81.A | Периспленит |
| 3B81.B | Гиперспленизм |
| 3B81.C | Хроническая застойная спленомегалия |
| NB91.0 | Травма селезенки |
| NB91.00 | Ушиб селезенки, малый |
| NB91.01 | Ушиб селезенки большой |
| NB91.02 | Разрыв селезенки, малый |
| NB91.03 | Разрыв селезенки средний |
| NB91.04 | Разрыв селезенки большой |
| NB91.05 | Отрыв селезенки |
| KA46.1 | Повреждение селезенки при родовой травме |
| NB91.0Y | Другое уточненное повреждение селезенки |
| NB91.0Z | Повреждение селезенки неуточненное |
| 3B81.Y | Другие уточненные приобретенные заболевание селезенки |
| 3B81.Z | Приобретенные заболевание селезенки неуточненные |
| 3B8Z | Болезни селезенки, неуточненные |
| MA10-MA3Y | Симптомы, признаки или результаты клинических исследований, относящиеся к системе крови, кроветворным органам или иммунной системе |
| MA10-MA1Y | Результаты клинических исследований, относящиеся к системе крови, кроветворным органам или иммунной системе |
| MA10 | Отклонения от нормы уровня ферментов в сыворотке крови |
| MA10.0 | Повышение уровня трансаминазы или ЛДГ - [лактатдегидрогеназы] |
| MA10.1 | Отклонения от нормы уровня других уточненных ферментов в сыворотке крови |
| MA10.2 | Отклонения от нормы уровня неуточненных ферментов в сыворотке крови |
| MA11 | Результаты клинических исследований на содержание гормонов в крови, кроветворных органах или иммунной системе |
| MA12 | Результаты клинических исследований на содержание лекарственных средств, медикаментов и биологических веществ в крови, кроветворных органах или иммунной системе |
| MA12.0 | Обнаружение опиатов в крови |
| MA12.1 | Обнаружение кокаина в крови |
| MA12.2 | Обнаружение галлюциногена в крови |
| MA12.3 | Обнаружение психотропного средства в крови |
| MA12.4 | Обнаружение стероидного вещества в крови |
| MA12.Y | Другие уточненные клинические данные о лекарствах, медикаментах и биологических веществах в крови, кроветворных органах или иммунной системе |
| MA13 | Результаты клинических исследований на содержание веществ преимущественно немедицинского назначения в крови, органах кроветворения или иммунной системе |
| MA13.0 | Обнаружение отклонений от нормы уровня тяжелых металлов в крови |
| MA13.00 | Отклонения от нормы уровня свинца в крови |
| MA13.0Y | Обнаружение аномального уровня других определенных тяжелых металлов в крови |
| MA13.1 | Обнаружение алкоголя в крови |
| MA13.Y | Отклонение о нормального содержания других определенных веществ, главным образом немедицинского происхождения, в крови, органах кроветворения и иммунной системе |
| MA14 | Результаты иммунологических исследований, относящиеся к системе крови, кроветворным органам или иммунной системе |
| MA14.0 | Лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита человека |
| MA14.1 | Некоторые уточненные результаты иммунологических исследований |
| MA14.10 | Аномальная реакция на туберкулиновую пробу |
| MA14.11 | Отрицательные антитела к циклическому цитруллинированному пептиду |
| MA14.12 | Положительные антитела к циклическому цитруллинированному пептиду |
| MA14.13 | Антинуклеарный фактор отрицательный |
| MA14.14 | Антинуклеарный фактор положительный |
| MA14.15 | Повышенный С-реактивный белок |
| MA14.16 | Ложноположительная серологическая проба на сифилис |
| MA14.17 | Человеческий лейкоцитарный антиген отрицательный |
| MA14.18 | Человеческий лейкоцитарный антиген положительный |
| MA14.19 | Антинейрональные антитела отрицательные |
| MA14.1A | Антинейрональные антитела положительные |
| MA14.1B | Позитивный простатический специфический антиген |
| MA14.1C | Повышенный титр антител |
| MA14.1D | Ревматоидный фактор отрицательный |
| MA14.1E | Ревматоидный фактор положительный |
| MA14.Y | Другие уточненные иммунологические показатели крови, органах кроветворения или иммунной системе |
| MA15 | Результаты микробиологических исследований, относящиеся к системе крови, кроветворным органам или иммунной системе |
| MA15.0 | Бактериемия |
| MA15.1 | Фунгемия |
| MA15.Y | Другие уточненные микробиологические показатели крови, кроветворных органов или иммунной системы |
| MA16 | Результаты цитологических исследований, относящиеся к системе крови, кроветворным органам или иммунной системе |
| MA16.0 | Аномалия эритроцитов |
| MA16.00 | Гемолиз, не классифицированный в других рубриках |
| MA16.0Y | Другая уточненная аномалия эритроцитов |
| MA16.0Z | Аномалия эритроцитов неуточненная |
| MA16.1 | Аномалия лейкоцитов |
| MA16.10 | Снижение количества лейкоцитов |
| MA16.11 | Повышенное количество лейкоцитов |
| MA16.1Z | [No translation available][Residual translation rule not defined] |
| MA16.Y | Другие уточненные цитологические показатели крови, кроветворных органов или иммунной системы |
| MA16.Z | Цитологические показатели крови, кроветворных органов или иммунной системы, неуточненные |
| MA17 | Результаты гистологических исследований, относящиеся к системе крови, кроветворным органам или иммунной системе |
| MA18 | Некоторые результаты клинических исследований химического состава крови |
| MA18.0 | Повышенный уровень глюкозы в крови |
| MA18.00 | Нарушение толерантности к глюкозе |
| KB60.3 | Неонатальная гипергликемия |
| MA18.0Y | Другая уточненная гипергликемия |
| MA18.0Z | [No translation available][Residual translation rule not defined] |
| MA18.1 | Отклонения от нормы уровня минералов в крови |
| MA18.2 | Отклонения от нормы кислотно-щелочного состояния артериальной крови |
| MA18.3 | Отклонения от нормы в коагулограмме |
| MA18.4 | Низкий уровень гемоглобина |
| MA18.Y | Другие уточненные отклонения от нормы химического состава крови |
| MA18.Z | Отклонения от нормы химического состава крови, неуточненные |
| MA19 | Некоторые отклонения от нормы белков плазмы |
| MA19.0 | Отклонение от нормы альбумина |
| MA19.1 | Отклонение от нормы альфа-фетопротеина |
| MA19.2 | Отклонение от нормы глобулина |
| MA19.Y | Другие уточненные отклонения от нормы белков плазмы |
| MA19.Z | Отклонения от нормы белков плазмы неуточненное |
| MA1A | Повышенная скорость оседания эритроцитов или аномалии вязкости плазмы крови |
| MA1A.0 | Повышенная скорость оседания эритроцитов |
| MA1A.1 | Аномалия вязкости плазмы крови |
| MA1Y | Другие уточненные клинические показатели, касающиеся крови, кроветворных органов или иммунной системы |
| MA3Y | Другие уточненные симптомы, признаки или клинические находки крови, кроветворных органов или иммунной системы |
| 2A20-2B3Z | Новообразования кроветворной или лимфоидной тканей |
| 2A20-2A22 | Миелопролиферативные новообразования |
| 2A20 | Нетучноклеточные миелопролиферативные новообразования |
| 2A20.0 | Хронический миелолейкоз, BCR-ABL1-позитивный |
| 2A20.00 | Хронический миелолейкоз с бластным кризом |
| 2A20.01 | Хронический миелолейкоз позитивный по филадельфийской хромосоме (Ph1) |
| 2A20.02 | Хронический миелолейкоз с транслокацией t (9:22) (q34;q11) |
| 2A20.03 | Моноцитарный лейкоз типа Негели |
| 2A20.0Y | Другой уточненный хронический миелолейкоз, BCR-ABL1-позитивный |
| 2A20.0Z | Хронический миелолейкоз, BCR-ABL1-позитивный, неуточненный |
| 2A20.1 | Хронический нейтрофильный лейкоз |
| 2A20.2 | Первичный миелофиброз |
| 2A20.3 | Хронический эозинофильный лейкоз, не классифицированный в других рубриках |
| 2A20.4 | Истинная полицитемия |
| 2A20.5 | Нетучноклеточное миелопролиферативное новообразование, неклассифицированное |
| 3B63.1 | Эссенциальная тромбоцитемия |
| 2A20.Y | Другие уточненные нетучноклеточные миелопролиферативные новообразования |
| 2A20.Z | Нетучноклеточные миелопролиферативные новообразования неуточннные |
| 2A21 | Мастоцитоз |
| 2A21.0 | Системный мастоцитоз |
| 2A21.00 | Тучноклеточный лейкоз |
| 2A21.0Y | Другой уточненный системный мастоцитоз |
| 2A21.0Z | Системный мастоцитоз неуточненный |
| 2A21.1 | Кожный мастоцитоз |
| 2A21.10 | Пигментная крапивница |
| 2A21.1Y | Другой уточненный кожный мастоцитоз |
| 2A21.1Z | [No translation available][Residual translation rule not defined] |
| 2A21.2 | Тучноклеточная саркома |
| 2A21.3 | Внекожная мастоцитома |
| 2A21.Y | Другой уточненный мастоцитоз |
| 2A21.Z | Мастоцитоз неуточненный |
| 2A22 | Другие и неуточненные миелопролиферативные новообразования |
| 2A30-2A3Z | Миелодиспластические синдромы |
| 2A30 | Рефрактерная анемия |
| 2A31 | Рефрактерная нейтропения |
| 2A32 | Рефрактерная тромбоцитопения |
| 2A33 | Рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами |
| 2A34 | Рефрактерная цитопения с мультилинейной дисплазией |
| 2A35 | Рефрактерная анемия с избытком бластов |
| 2A36 | Миелодиспластический синдром с изолированной del(5q) |
| 2A37 | Миелодиспластический синдром неклассифицируемый |
| 2A38 | Рефрактерная цитопения детского возраста |
| 2A3Y | Другие уточненные миелодиспластические синдромы |
| 2A3Z | Миелодиспластические синдромы неуточненные |
| 2A40-2A4Z | Миелодиспластические и миелопролиферативные новообразования |
| 2A40 | Хронический миеломоноцитарный лейкоз |
| 2A41 | Атипичный хронический миелолейкоз, BCR-ABL1- негативный |
| 2A42 | Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз |
| 2A42.0 | Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз в полной ремиссии |
| 2A42.Y | Другой уточненный ювенильный миеломоноцитарный лейкоз |
| 2A42.Z | Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз неуточненный |
| 2A43 | Рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами, сопровождаемая выраженным тромбоцитозом |
| 2A44 | Миелопролиферативное и миелодиспластическое заболевание, неклассифицируемое |
| 2A4Y | Другие уточненные миелодиспластические и миелопролиферативные новообразования |
| 2A4Z | Миелодиспластические и миелопролиферативные новообразования неуточненные |
| 2A50-2A5Z | Миелоидные и лимфоидные новообразования с эозинофилией и мутациями PDGFRA, PDGFRB или FGFR1 |
| 2A50 | Миелоидное новообразование, связанное с перестройкой PDGFRA |
| 2A51 | Миелоидное новообразование, связанное с перестройкой PDGFRB |
| 2A52 | Миелоидные или лимфоидные новообразования с мутацией FGFR1 |
| 2A5Z | Миелоидные и лимфоидные новообразования с эозинофилией и мутациями PDGFRA, PDGFRB или FGFR неуточненные |
| 2A60 | Острый миелоидный лейкоз и новообразования из миелоидных клеток-предшественников |
| 2A60.0 | Острый миелоидный лейкоз с устойчиво выявляемыми генетическими аномалиями |
| 2A60.1 | Острый миелоидный лейкоз с мультилинейной дисплазией |
| 2A60.2 | Миелоидные новообразования, связанные с предшествующей терапией |
| 2A60.20 | Острый миелоидный лейкоз или миелодиспластический синдром, связанный с предшествующей терапией |
| 2A60.2Y | Другие уточненные миелоидные новообразования, связанные с предшествующей терапией |
| 2A60.2Z | Миелоидные новообразования, связанные с предшествующей терапией, неуточненные |
| 2A60.3 | Острый миелоидный лейкоз, не классифицированный в других рубриках |
| 2A60.30 | Острый миелоидный лейкоз с минимальной дифференцировкой |
| 2A60.31 | Острый миелоидный лейкоз без созревания |
| 2A60.32 | Острый миелоидный лейкоз с созреванием |
| 2A60.33 | Острый миеломоноцитарный лейкоз |
| 2A60.34 | Острый монобластный или моноцитарный лейкоз |
| 2A60.35 | Острый эритроидный лейкоз |
| 2A60.36 | Острый мегакариобластный лейкоз |
| 2A60.37 | Острый базофильный лейкоз |
| 2A60.38 | Острый панмиелоз с миелофиброзом |
| 2A60.39 | Миелоидная саркома |
| 2A60.3Y | Другой уточненный острый миелоидный лейкоз, не классифицированный по критериям других рубрик |
| 2A60.3Z | Острый миелоидный лейкоз неуточненный |
| 2A60.4 | Миелопролиферации, ассоциированные с синдромом Дауна |
| 2A60.40 | Транзиторный аномальный миелопоэз |
| 2A60.41 | Миелоидный лейкоз, ассоциированный с синдромом Дауна |
| 2A60.4Y | Другие уточненные миелопролиферации, ассоциированные с синдромом Дауна |
