Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D50-D89)
| Код МКБ-10 | Показание |
| D50-D53 | Анемии, связанные с питанием (D50-D53) |
| D50 | Железодефицитная анемия |
| D50.0 | Железодефицитная анемия вторичная вследствие потери крови (хроническая) |
| D50.1 | Сидеропеническая дисфагия |
| D50.8 | Другие железодефицитные анемии |
| D50.9 | Железодефицитная анемия неуточненная |
| D51 | Витамин-В12-дефицитная анемия |
| D51.0 | Витамин-B12-дефицитная анемия вследствие дефицита внутреннего фактора |
| D51.1 | Витамин-B12-дефицитная анемия вследствие избирательного нарушения всасывания витамина B12 с протеинурией |
| D51.2 | Дефицит транскобаламина II |
| D51.3 | Другие витамин-B12-дефицитные анемии, связанные с питанием |
| D51.8 | Другие витамин-B12-дефицитные анемии |
| D51.9 | Витамин-B12-дефицитная анемия неуточненная |
| D52 | Фолиеводефицитная анемия |
| D52.0 | Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием |
| D52.1 | Фолиеводефицитная анемия медикаментозная |
| D52.8 | Другие фолиеводефицитные анемии |
| D52.9 | Фолиеводефицитная анемия неуточненная |
| D53 | Другие анемии, связанные с питанием |
| D53.0 | Анемия вследствие недостаточности белков |
| D53.1 | Другие мегалобластные анемии, не классифицированные в других рубриках |
| D53.2 | Анемия, обусловленная цингой |
| D53.8 | Другие уточненные анемии, связанные с питанием |
| D53.9 | Анемия, связанная с питанием, неуточненная |
| D55-D59 | Гемолитические анемии (D55-D59) |
| D55 | Анемия вследствие ферментных нарушений |
| D55.0 | Анемия вследствие недостаточности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы [Г-6-ФД] |
| D55.1 | Анемия вследствие других нарушений глутатионового обмена |
| D55.2 | Анемия вследствие нарушений гликолитических ферментов |
| D55.3 | Анемия вследствие нарушений метаболизма нуклеотидов |
| D55.8 | Другие анемии вследствие ферментных нарушений |
| D55.9 | Анемия вследствие ферментного нарушения неуточненная |
| D56 | Талассемия |
| D56.0 | Альфа-талассемия |
| D56.1 | Бета-талассемия |
| D56.2 | Дельта-бета-талассемия |
| D56.3 | Носительство признаков талассемии |
| D56.4 | Наследственное персистирование фетального гемоглобина [НПФГ] |
| D56.8 | Другие талассемии |
| D56.9 | Талассемия неуточненная |
| D57 | Серповидно-клеточные нарушения |
| D57.0 | Серповидно-клеточная анемия с кризом |
| D57.1 | Серповидно-клеточная анемия без криза |
| D57.2 | Двойные гетерозиготные серповидно-клеточные нарушения |
| D57.3 | Носительство признака серповидно-клеточности |
| D57.8 | Другие серповидно-клеточные нарушения |
| D58 | Другие наследственные гемолитические анемии |
| D58.0 | Наследственный сфероцитоз |
| D58.1 | Наследственный эллиптоцитоз |
| D58.2 | Другие гемоглобинопатии |
| D58.8 | Другие уточненные наследственные гемолитические анемии |
| D58.9 | Наследственная гемолитическая анемия, неуточненная |
| D59 | Приобретенная гемолитическая анемия |
| D59.0 | Медикаментозная аутоиммунная гемолитическая анемия |
| D59.1 | Другие аутоиммунные гемолитические анемии |
| D59.2 | Медикаментозная неаутоиммунная гемолитическая анемия |
| D59.3 | Гемолитико-уремический синдром |
| D59.4 | Другие неаутоиммунные гемолитические анемии |
| D59.5 | Пароксизмальная ночная гемоглобинурия [Маркиафавы-Микели] |
| D59.6 | Гемоглобинурия вследствие гемолиза, вызванного другими внешними причинами |
| D59.8 | Другие приобретенные гемолитические анемии |
| D59.9 | Приобретенная гемолитическая анемия неуточненная |
| D60-D64 | Апластические и другие анемии (D60-D64) |
| D60 | Приобретенная чистая красноклеточная аплазия (эритробластопения) |
| D60.0 | Хроническая приобретенная чистая красноклеточная аплазия |
| D60.1 | Преходящая приобретенная чистая красноклеточная аплазия |
| D60.8 | Другие приобретенные чистые красноклеточные аплазии |
| D60.9 | Приобретенная чистая красноклеточная аплазия неуточненная |
| D61 | Другие апластические анемии |
| D61.0 | Конституциональная апластическая анемия |
| D61.1 | Медикаментозная апластическая анемия |
| D61.2 | Апластическая анемия, вызванная другими внешними агентами |
| D61.3 | Идиопатическая апластическая анемия |
| D61.8 | Другие уточненные апластические анемии |
| D61.9 | Апластическая анемия неуточненная |
| D62 | Острая постгеморрагическая анемия |
| D63 | Анемия при хронических болезнях, классифицированных в других рубриках |
| D63.0 | Анемия при новообразованиях (C00-D48*) |
| D63.8 | Анемия при других хронических болезнях, классифицированных в других рубриках* |
| D64 | Другие анемии |
| D64.0 | Наследственная сидеробластная анемия |
| D64.1 | Вторичная сидеробластная анемия в связи с другими заболеваниями |
| D64.2 | Вторичная сидеробластная анемия, вызванная лекарственными препаратами или токсинами |
| D64.3 | Другие сидеробластные анемии |
| D64.4 | Врожденная дизэритропоэтическая анемия |
| D64.8 | Другие уточненные анемии |
| D64.9 | Анемия неуточненная |
| D65-D69 | Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния (D65-D69) |
| D65 | Диссеминированное внутрисосудистое свертывание [синдром дефибринации] |
| D66 | Наследственный дефицит фактора VIII |
| D67 | Наследственный дефицит фактора IX |
| D68 | Другие нарушения свертываемости |
| D68.0 | Болезнь Виллебранда |
| D68.1 | Наследственный дефицит фактора XI |
| D68.2 | Наследственный дефицит других факторов свертывания |
| D68.3 | Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами |
| D68.4 | Приобретенный дефицит фактора свертывания |
| D68.5 | Первичная тромбофилия (дефицит антитромбина III, белка C, белка S) |
| D68.6 | Другая тромбофилия (синдром антикардиолипина, антифосфолипидный синдром, наличие волчаночного антикоагулянта) |
| D68.8 | Другие уточненные нарушения свертываемости |
| D68.9 | Нарушение свертываемости неуточненное |
| D69 | Пурпура и другие геморрагические состояния |
| D69.0 | Аллергическая пурпура |
| D69.1 | Качественные дефекты тромбоцитов |
| D69.2 | Другая нетромбоцитопеническая пурпура |
| D69.3 | Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура |
| D69.4 | Другие первичные тромбоцитопении |
| D69.5 | Вторичная тромбоцитопения |
| D69.6 | Тромбоцитопения неуточненная |
| D69.8 | Другие уточненные геморрагические состояния |
| D69.9 | Геморрагическое состояние неуточненное |
| D70-D77 | Другие болезни крови и кроветворных органов (D70-D77) |
| D70 | Агранулоцитоз |
| D71 | Функциональные нарушения полиморфно-ядерных нейтрофилов |
| D72 | Другие нарушения белых кровяных клеток |
| D72.0 | Генетические аномалии лейкоцитов |
| D72.1 | Эозинофилия |
| D72.8 | Другие уточненные нарушения белых кровяных телец |
| D72.9 | Нарушение белых кровяных клеток неуточненное |
| D73 | Болезни селезенки |
| D73.0 | Гипоспленизм |
| D73.1 | Гиперспленизм |
| D73.2 | Хроническая застойная спленомегалия |
| D73.3 | Абсцесс селезенки |
| D73.4 | Киста селезенки |
| D73.5 | Инфаркт селезенки |
| D73.8 | Другие болезни селезенки |
| D73.9 | Болезнь селезенки неуточненная |
| D74 | Метгемоглобинемия |
| D74.0 | Врожденная метгемоглобинемия |
| D74.8 | Другие метгемоглобинемии |
| D74.9 | Метгемоглобинемия неуточненная |
| D75 | Другие болезни крови и кроветворных органов |
| D75.0 | Семейный эритроцитоз |
| D75.1 | Вторичная полицитемия |
| D75.8 | Другие уточненные болезни крови и кроветворных органов |
| D75.9 | Болезнь крови и кроветворных органов неуточненная |
| D76 | Другие уточненные заболевания с вовлечением лимфоретикулярной ткани и ретикулогистиоцитарной системы |
| D76.1 | Гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз |
| D76.2 | Гемофагоцитарный синдром, связанный с инфекцией |
| D76.3 | Другие гистиоцитозные синдромы |
| D77 | Другие нарушения крови и кроветворных органов при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| D80-D89 | Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D80-D89) |
| D80 | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител |
| D80.0 | Наследственная гипогаммаглобулинемия |
| D80.1 | Несемейная гипогаммаглобулинемия |
| D80.2 | Избирательный дефицит иммуноглобулина A [IgA] |
| D80.3 | Избирательный дефицит подклассов иммуноглобулина G [IgG] |
| D80.4 | Избирательный дефицит иммуноглобулина М [IgM] |
| D80.5 | Иммунодефицит с повышенным содержанием иммуноглобулина М [IgM] |
| D80.6 | Недостаточность антител с близким к норме уровнем иммуноглобулинов или с гипериммуноглобулинемией |
| D80.7 | Преходящая гипогаммаглобулинемия детей |
| D80.8 | Другие иммунодефициты с преимущественным дефектом антител |
| D80.9 | Иммунодефицит с преимущественным дефектом антител неуточненный |
| D81 | Комбинированные иммунодефициты |
| D81.0 | Тяжелый комбинированный иммунодефицит с ретикулярным дисгенезом |
| D81.1 | Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким содержанием Т- и В- клеток |
| D81.2 | Тяжелый комбинированный иммунодефицит с низким или нормальным содержанием В-клеток |
| D81.3 | Дефицит аденозиндезаминазы |
| D81.4 | Синдром Незелофа |
| D81.5 | Дефицит пуриннуклеозидфосфорилазы |
| D81.6 | Дефицит молекул класса I главного комплекса гистосовместимости |
| D81.7 | Дефицит молекул класса II главного комплекса гистосовместимости |
| D81.8 | Другие комбинированные иммунодефициты |
| D81.9 | Комбинированный иммунодефицит неуточненный |
| D82 | Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами |
| D82.0 | Синдром Вискотта-Олдрича |
| D82.1 | Синдром Ди Георга |
| D82.2 | Иммунодефицит с карликовостью за счет коротких конечностей |
| D82.3 | Иммунодефицит вследствие наследственного дефекта, вызванного вирусом Эпштейна-Барр |
| D82.4 | Синдром гипериммуноглобулина E [IgE] |
| D82.8 | Иммунодефицит, связанный с другими уточненными значительными дефектами |
| D82.9 | Иммунодефицит, связанный со значительным дефектом, неуточненный |
| D83 | Обычный вариабельный иммунодефицит |
| D83.0 | Общий вариабельный иммунодефицит с преобладающими отклонениями в количестве и функциональной активности В-клеток |
| D83.1 | Общий вариабельный иммунодефицит с преобладанием нарушений иммунорегуляторных Т-клеток |
| D83.2 | Общий вариабельный иммунодефицит с аутоантителами к В- или Т-клеткам |
| D83.8 | Другие общие вариабельные иммунодефициты |
| D83.9 | Общий вариабельный иммунодефицит неуточненный |
| D84 | Другие иммунодефициты |
| D84.0 | Дефект функционального антигена-1 лимфоцитов [LFA-1] |
| D84.1 | Дефект в системе комплемента (дефицит C1 ингибитора эстеразы [C1-INH]) |
| D84.8 | Другие уточненные иммунодефицитные нарушения |
| D84.9 | Иммунодефицит неуточненный |
| D86 | Саркоидоз |
| D86.0 | Саркоидоз легких |
| D86.1 | Саркоидоз лимфатических узлов |
| D86.2 | Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов |
| D86.3 | Саркоидоз кожи |
| D86.8 | Саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций |
| D86.9 | Саркоидоз неуточненный |
| D89 | Другие нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках |
| D89.0 | Поликлональная гипергаммаглобулинемия |
| D89.1 | Криоглобулинемия |
| D89.2 | Гипергаммаглобулинемия неуточненная |
| D89.3 | Синдром восстановления (реконституции) иммунной системы |
| D89.8 | Другие уточненные нарушения с вовлечением иммунного механизма, не классифицированные в других рубриках |
| D89.9 | Нарушение, вовлекающее иммунный механизм, неуточненное |
Назад к Нозологическому указателю