Болезни системы кровообращения (I00-I99)
| Код МКБ-10 | Показание |
| I00-I02 | Острая ревматическая лихорадка (I00-I02) |
| I00 | Ревматическая лихорадка без упоминания о вовлечении сердца |
| I01 | Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца |
| I01.0 | Острый ревматический перикардит |
| I01.1 | Острый ревматический эндокардит |
| I01.2 | Острый ревматический миокардит |
| I01.8 | Другие острые ревматические болезни сердца |
| I01.9 | Острая ревматическая болезнь сердца неуточненная |
| I02 | Ревматическая хорея |
| I02.0 | Ревматическая хорея с вовлечением сердца |
| I02.9 | Ревматическая хорея без вовлечения сердца |
| I05-I09 | Хронические ревматические болезни сердца |
| I05 | Ревматические болезни митрального клапана |
| I05.0 | Митральный стеноз |
| I05.1 | Ревматическая недостаточность митрального клапана |
| I05.2 | Митральный стеноз с недостаточностью |
| I05.8 | Другие болезни митрального клапана |
| I05.9 | Болезнь митрального клапана неуточненная |
| I06 | Ревматические болезни аортального клапана |
| I06.0 | Ревматический аортальный стеноз |
| I06.1 | Ревматическая недостаточность аортального клапана |
| I06.2 | Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью |
| I06.8 | Другие ревматические болезни аортального клапана |
| I06.9 | Ревматическая болезнь аортального клапана неуточненная |
| I07 | Ревматические болезни трехстворчатого клапана |
| I07.0 | Трикуспидальный стеноз |
| I07.1 | Трикуспидальная недостаточность |
| I07.2 | Трикуспидальный стеноз с недостаточностью |
| I07.8 | Другие болезни трехстворчатого клапана |
| I07.9 | Болезнь трехстворчатого клапана неуточненная |
| I08 | Поражения нескольких клапанов |
| I08.0 | Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов |
| I08.1 | Сочетанные поражения митрального и трехстворчатого клапанов |
| I08.2 | Сочетанные поражения аортального и трехстворчатого клапанов |
| I08.3 | Сочетанные поражения митрального, аортального и трехстворчатого клапанов |
| I08.8 | Другие множественные болезни клапанов |
| I08.9 | Множественное поражение клапанов неуточненное |
| I09 | Другие ревматические болезни сердца |
| I09.0 | Ревматический миокардит |
| I09.1 | Ревматические болезни эндокарда, клапан не уточнен |
| I09.2 | Хронический ревматический перикардит |
| I09.8 | Другие уточненные ревматические болезни сердца |
| I09.9 | Ревматические болезни сердца неуточненные |
| I10-I15 | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (I10-I15) |
| I10 | Эссенциальная [первичная] гипертензия |
| I11 | Гипертензивная болезнь сердца [гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца] |
| I11.0 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью |
| I11.9 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности |
| I12 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек |
| I12.0 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек с почечной недостаточностью |
| I12.9 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек без почечной недостаточности |
| I13 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек |
| I13.0 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью |
| I13.1 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением почек и почечной недостаточностью |
| I13.2 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек с (застойной) сердечной недостаточностью и почечной недостаточностью |
| I13.9 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца и почек неуточненная |
| I15 | Вторичная гипертензия |
| I15.0 | Реноваскулярная гипертензия |
| I15.1 | Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек |
| I15.2 | Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным заболеваниям |
| I15.8 | Другая вторичная гипертензия |
| I15.9 | Вторичная гипертензия неуточненная |
| I20-I25 | Ишемическая болезнь сердца (I20-I25) |
| I20 | Стенокардия [грудная жаба] |
| I20.0 | Нестабильная стенокардия |
| I20.1 | Стенокардия с документально подтвержденным спазмом (стенокардия Принцметала, вариантная стенокардия) |
| I20.8 | Другие формы стенокардии (стабильная стенокардия, стенокардия напряжения, коронарный синдром медленного потока) |
| I20.9 | Стенокардия неуточненная |
| I21 | Острый инфаркт миокарда |
| I21.0 | Острый трансмуральный инфаркт передней стенки миокарда |
| I21.1 | Острый трансмуральный инфаркт нижней стенки миокарда |
| I21.2 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда других уточненных локализаций |
| I21.3 | Острый трансмуральный инфаркт миокарда неуточненной локализации |
| I21.4 | Острый субэндокардиальный инфаркт миокарда |
| I21.9 | Острый инфаркт миокарда неуточненный |
| I22 | Повторный инфаркт миокарда |
| I22.0 | Повторный инфаркт передней стенки миокарда |
| I22.1 | Повторный инфаркт нижней стенки миокарда |
| I22.8 | Повторный инфаркт миокарда другой уточненной локализации |
| I22.9 | Повторный инфаркт миокарда неуточненной локализации |
| I23 | Некоторые текущие осложнения острого инфаркта миокарда |
| I23.0 | Гемоперикард как ближайшее осложнение острого инфаркта миокарда |
| I23.1 | Дефект межпредсердной перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
| I23.2 | Дефект межжелудочковой перегородки как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
| I23.3 | Разрыв сердечной стенки без гемоперикарда как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
| I23.4 | Разрыв сухожильной хорды как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
| I23.5 | Разрыв сосочковой мышцы как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
| I23.6 | Тромбоз предсердия, ушка предсердия и желудочка сердца как текущее осложнение острого инфаркта миокарда |
| I23.8 | Другие текущие осложнения острого инфаркта миокарда |
| I24 | Другие формы острой ишемической болезни сердца |
| I24.0 | Коронарный тромбоз, не приводящий к инфаркту миокарда |
| I24.1 | Синдром Дресслера |
| I24.8 | Другие формы острой ишемической болезни сердца |
| I24.9 | Острая ишемическая болезнь сердца неуточненная |
| I25 | Хроническая ишемическая болезнь сердца |
| I25.0 | Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная |
| I25.1 | Атеросклеротическая болезнь сердца |
| I25.2 | Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда |
| I25.3 | Аневризма сердца |
| I25.4 | Аневризма коронарной артерии и расслоение |
| I25.5 | Ишемическая кардиомиопатия |
| I25.6 | Бессимптомная ишемия миокарда |
| I25.8 | Другие формы хронической ишемической болезни сердца |
| I25.9 | Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная |
| I26-I28 | Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения (I26-I28) |
| I26 | Легочная эмболия |
| I26.0 | Легочная эмболия с упоминанием об остром легочном сердце |
| I26.9 | Легочная эмболия без упоминания об остром легочном сердце |
| I27 | Другие формы легочно-сердечной недостаточности |
| I27.0 | Первичная легочная гипертензия |
| I27.1 | Кифосколиотическая болезнь сердца |
| I27.2 | Другая вторичная легочная гипертензия |
| I27.8 | Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности |
| I27.9 | Легочно-сердечная недостаточность неуточненная (в т.ч. легочное сердце [cor pulmonale] (хроническое) БДУ) |
| I28 | Другие болезни легочных сосудов |
| I28.0 | Артериовенозный свищ легочных сосудов |
| I28.1 | Аневризма легочной артерии |
| I28.8 | Другие уточненные болезни легочных сосудов |
| I28.9 | Болезнь легочных сосудов неуточненная |
| I30-I52 | Другие болезни сердца (I30-I52) |
| I30 | Острый перикардит |
| I30.0 | Острый неспецифический идиопатический перикардит |
| I30.1 | Инфекционный перикардит |
| I30.8 | Другие формы острого перикардита |
| I30.9 | Острый перикардит неуточненный |
| I31 | Другие болезни перикарда |
| I31.0 | Хронический адгезивный перикардит |
| I31.1 | Хронический констриктивный перикардит |
| I31.2 | Гемоперикард, не классифицированный в других рубриках |
| I31.3 | Перикардиальный выпот (невоспалительный) |
| I31.8 | Другие уточненные болезни перикарда |
| I31.9 | Болезни перикарда неуточненные |
| I32 | Перикардит при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I32.0 | Перикардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I32.1 | Перикардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I32.8 | Перикардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I33 | Острый и подострый эндокардит |
| I33.0 | Острый и подострый инфекционный эндокардит |
| I33.9 | Острый эндокардит неуточненный |
| I34 | Неревматические поражения митрального клапана |
| I34.0 | Митральная (клапанная) недостаточность |
| I34.1 | Пролапс [пролабирование] митрального клапана |
| I34.2 | Неревматический стеноз митрального клапана |
| I34.8 | Другие неревматические поражения митрального клапана |
| I34.9 | Неревматическое поражение митрального клапана неуточненное |
| I35 | Неревматические поражения аортального клапана |
| I35.0 | Аортальный (клапанный) стеноз |
| I35.1 | Аортальная (клапанная) недостаточность |
| I35.2 | Аортальный (клапанный) стеноз с недостаточностью |
| I35.8 | Другие поражения аортального клапана |
| I35.9 | Поражение аортального клапана неуточненное |
| I36 | Неревматические поражения трехстворчатого клапана |
| I36.0 | Неревматический стеноз трехстворчатого клапана |
| I36.1 | Неревматическая недостаточность трехстворчатого клапана |
| I36.2 | Неревматический стеноз трехстворчатого клапана с недостаточностью |
| I36.8 | Другие неревматические поражения трехстворчатого клапана |
| I36.9 | Неревматическое поражение трехстворчатого клапана неуточненное |
| I37 | Поражения клапана легочной артерии |
| I37.0 | Стеноз клапана легочной артерии |
| I37.1 | Недостаточность клапана легочной артерии |
| I37.2 | Стеноз клапана легочной артерии с недостаточностью |
| I37.8 | Другие поражения клапана легочной артерии |
| I37.9 | Поражение легочного клапана неуточненное |
| I38 | Эндокардит, клапан не уточнен |
| I39 | Эндокардит и поражения клапанов сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I39.0 | Поражения митрального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I39.1 | Поражения аортального клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I39.2 | Поражения трехстворчатого клапана при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I39.3 | Поражения клапана легочной артерии при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I39.4 | Множественные поражения клапанов при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I39.8 | Эндокардит, клапан не уточнен, при болезнях классифицированных в других рубриках |
| I40 | Острый миокардит |
| I40.0 | Инфекционный миокардит |
| I40.1 | Изолированный миокардит |
| I40.8 | Другие виды острого миокардита |
| I40.9 | Острый миокардит неуточненный |
| I41 | Миокардит при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I41.0 | Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I41.1 | Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I41.2 | Миокардит при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I41.8 | Миокардит при других болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I42 | Кардиомиопатия |
| I42.0 | Дилатационная кардиомиопатия |
| I42.1 | Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия |
| I42.2 | Другая гипертрофическая кардиомиопатия |
| I42.3 | Эндомиокардиальная (эозинофильная) болезнь |
| I42.4 | Эндокардиальный фиброэластоз |
| I42.5 | Другая рестриктивная кардиомиопатия |
| I42.6 | Алкогольная кардиомиопатия |
| I42.7 | Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов |
| I42.8 | Другие кардиомиопатии |
| I42.9 | Кардиомиопатия неуточненная |
| I43 | Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I43.0 | Кардиомиопатия при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I43.1 | Кардиомиопатия при метаболических нарушениях |
| I43.2 | Кардиомиопатия при расстройствах питания |
| I43.8 | Кардиомиопатия при других болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I44 | Предсердно-желудочковая [атриовентрикулярная] блокада и блокада ножки пучка [Гиса] |
| I44.0 | Предсердно-желудочковая блокада первой степени |
| I44.1 | Предсердно-желудочковая блокада второй степени |
| I44.2 | Предсердно-желудочковая блокада полная |
| I44.3 | Другая и неуточненная предсердно-желудочковая блокада |
| I44.4 | Блокада передней ветви левой ножки пучка |
| I44.5 | Блокада задней ветви левой ножки пучка |
| I44.6 | Другие и неуточненные блокады пучка |
| I44.7 | Блокада левой ножки пучка неуточненная |
| I45 | Другие нарушения проводимости |
| I45.0 | Блокада правой ножки пучка |
| I45.1 | Другая и неуточненная блокада правой ножки пучка |
| I45.2 | Двухпучковая блокада |
| I45.3 | Трехпучковая блокада |
| I45.4 | Неспецифическая внутрижелудочковая блокада |
| I45.5 | Другая уточненная блокада сердца |
| I45.6 | Синдром преждевременного возбуждения |
| I45.8 | Другие уточненные нарушения проводимости |
| I45.9 | Нарушение проводимости неуточненное |
| I46 | Остановка сердца |
| I46.0 | Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности |
| I46.1 | Внезапная сердечная смерть, так описанная |
| I46.9 | Остановка сердца неуточненная |
| I47 | Пароксизмальная тахикардия |
| I47.0 | Возвратная желудочковая аритмия |
| I47.1 | Наджелудочковая тахикардия |
| I47.2 | Желудочковая тахикардия |
| I47.9 | Пароксизмальная тахикардия неуточненная |
| I48 | Фибрилляция и трепетание предсердий |
| I48.0 | Пароксизмальная фибрилляция предсердий |
| I48.1 | Персистирующая фибрилляция предсердий |
| I48.2 | Хроническая фибрилляция предсердий |
| I48.3 | Типичное трепетание предсердий |
| I48.4 | Атипичное трепетание предсердий |
| I48.9 | Фибрилляция предсердий и трепетание предсердий неуточненное |
| I49 | Другие нарушения сердечного ритма |
| I49.0 | Фибрилляция и трепетание желудочков |
| I49.1 | Преждевременная деполяризация предсердий |
| I49.2 | Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения |
| I49.3 | Преждевременная деполяризация желудочков |
| I49.4 | Другая и неуточненная преждевременная деполяризация |
| I49.5 | Синдром слабости синусового узла |
| I49.8 | Другие уточненные нарушения сердечного ритма |
| I49.9 | Нарушение сердечного ритма неуточненное |
| I50 | Сердечная недостаточность |
| I50.0 | Застойная сердечная недостаточность |
| I50.1 | Левожелудочковая недостаточность |
| I50.9 | Сердечная недостаточность неуточненная |
| I51 | Осложнения и неточно обозначенные болезни сердца |
| I51.0 | Дефект перегородки сердца приобретенный |
| I51.1 | Разрыв сухожилий хорды, не классифицированный в других рубриках |
| I51.2 | Разрыв сосочковой мышцы, не классифицированный в других рубриках |
| I51.3 | Внутрисердечный тромбоз, не классифицированный в других рубриках |
| I51.4 | Миокардит неуточненный |
| I51.5 | Дегенерация миокарда |
| I51.6 | Сердечно-сосудистая болезнь неуточненная |
| I51.7 | Кардиомегалия |
| I51.8 | Другие неточно обозначенные болезни сердца |
| I51.9 | Болезнь сердца неуточненная |
| I52 | Другие поражения сердца при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I52.0 | Другие поражения сердца при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I52.1 | Другие поражения сердца при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I52.8 | Другие поражения сердца при других болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I60-I69 | Цереброваскулярные болезни (I60-I69) |
| I60 | Субарахноидальное кровоизлияние |
| I60.0 | Субарахноидальное кровоизлияние из каротидного синуса и бифуркация |
| I60.1 | Субарахноидальное кровоизлияние из средней мозговой артерии |
| I60.2 | Субарахноидальное кровоизлияние из передней соединительной артерии |
| I60.3 | Субарахноидальное кровоизлияние из задней соединительной артерии |
| I60.4 | Субарахноидальное кровоизлияние из базилярной артерии |
| I60.5 | Субарахноидальное кровоизлияние из позвоночной артерии |
| I60.6 | Субарахноидальное кровоизлияние из других внутричерепных артерий |
| I60.7 | Субарахноидальное кровоизлияние из внутричерепной артерии неуточненной |
| I60.8 | Другое субарахноидальное кровоизлияние |
| I60.9 | Субарахноидальное кровоизлияние неуточненное |
| I61 | Внутримозговое кровоизлияние (нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу) |
| I61.0 | Внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное |
| I61.1 | Внутримозговое кровоизлияние в полушарие кортикальное |
| I61.2 | Внутримозговое кровоизлияние в полушарие неуточненное |
| I61.3 | Внутримозговое кровоизлияние в ствол мозга |
| I61.4 | Внутримозговое кровоизлияние в мозжечок |
| I61.5 | Внутримозговое кровоизлияние внутрижелудочковое |
| I61.6 | Внутримозговое кровоизлияние множественной локализации |
| I61.8 | Другое внутримозговое кровоизлияние |
| I61.9 | Внутримозговое кровоизлияние неуточненное |
| I62 | Другое нетравматическое внутричерепное кровоизлияние |
| I62.0 | Субдуральное кровоизлияние (острое) (нетравматическое) |
| I62.1 | Нетравматическое экстрадуральное кровоизлияние |
| I62.9 | Внутричерепное кровоизлияние (нетравматическое) неуточненное |
| I63 | Инфаркт мозга |
| I63.0 | Инфаркт мозга, вызванный тромбозом прецеребральных артерий |
| I63.1 | Инфаркт мозга, вызванный эмболией прецеребральных артерий |
| I63.2 | Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом прецеребральных артерий |
| I63.3 | Инфаркт мозга, вызванный тромбозом мозговых артерий |
| I63.4 | Инфаркт мозга, вызванный эмболией мозговых артерий |
| I63.5 | Инфаркт мозга, вызванный неуточненной закупоркой или стенозом мозговых артерий |
| I63.6 | Инфаркт мозга, вызванный тромбозом вен мозга, непиогенный |
| I63.8 | Другой инфаркт мозга |
| I63.9 | Инфаркт мозга неуточненный |
| I64 | Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт |
| I64.0 | Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт без гипертензии |
| I64.1 | Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт с гипертензией |
| I65 | Закупорка и стеноз прецеребральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга |
| I65.0 | Закупорка и стеноз позвоночной артерии |
| I65.1 | Закупорка и стеноз базилярной артерии |
| I65.2 | Закупорка и стеноз сонной артерии |
| I65.3 | Закупорка и стеноз множественных и двусторонних прецеребральных артерий |
| I65.8 | Закупорка и стеноз других прецеребральных артерий |
| I65.9 | Закупорка и стеноз неуточненной прецеребральной артерии |
| I66 | Закупорка и стеноз церебральных артерий, не приводящие к инфаркту мозга |
| I66.0 | Закупорка и стеноз средней мозговой артерии |
| I66.1 | Закупорка и стеноз передней мозговой артерии |
| I66.2 | Закупорка и стеноз задней мозговой артерии |
| I66.3 | Закупорка и стеноз мозжечковых артерий |
| I66.4 | Закупорка и стеноз множественных и двусторонних артерий мозга |
| I66.8 | Закупорка и стеноз другой артерии мозга |
| I66.9 | Закупорка и стеноз артерии мозга неуточненной |
| I67 | Другие цереброваскулярные болезни |
| I67.0 | Расслоение мозговых артерий без разрыва |
| I67.1 | Аневризма мозга без разрыва |
| I67.2 | Церебральный атеросклероз |
| I67.3 | Прогрессирующая сосудистая лейкоэнцефалопатия |
| I67.4 | Гипертензивная энцефалопатия |
| I67.5 | Болезнь Мойамойа |
| I67.6 | Негнойный тромбоз внутричерепной венозной системы |
| I67.7 | Церебральный артериит, не классифицированный в других рубриках |
| I67.8 | Другие уточненные поражения сосудов мозга (в т.ч. ишемия мозга (хроническая)) |
| I67.9 | Цереброваскулярная болезнь неуточненная |
| I68 | Поражения сосудов головного мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I68.0 | Церебральная амилоидная ангиопатия (E85.-) |
| I68.1 | Церебральный артериит при инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I68.2 | Церебральный артериит при других болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I68.8 | Другие поражения сосудов мозга при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I69 | Последствия цереброваскулярных болезней |
| I69.0 | Последствия субарахноидального кровоизлияния |
| I69.1 | Последствия внутричерепного кровоизлияния |
| I69.2 | Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния |
| I69.3 | Последствия инфаркта мозга |
| I69.4 | Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга |
| I69.8 | Последствия других и неуточненных цереброваскулярных болезней |
| I70-I79 | Болезни артерий, артериол и капилляров (I70-I79) |
| I70 | Атеросклероз |
| I70.0 | Атеросклероз аорты |
| I70.1 | Атеросклероз почечной артерии |
| I70.2 | Атеросклероз артерий конечностей |
| I70.8 | Атеросклероз других артерий |
| I70.9 | Генерализованный и неуточненный атеросклероз |
| I71 | Аневризма и расслоение аорты |
| I71.0 | Расслоение аорты (любой части) |
| I71.1 | Аневризма грудной части аорты разорванная |
| I71.2 | Аневризма грудной части аорты без упоминания о разрыве |
| I71.3 | Аневризма брюшной аорты разорванная |
| I71.4 | Аневризма брюшной аорты без упоминания о разрыве |
| I71.5 | Аневризма грудной и брюшной аорты разорванная |
| I71.6 | Аневризма грудной и брюшной аорты без упоминания о разрыве |
| I71.8 | Аневризма аорты неуточненной локализации разорванная |
| I71.9 | Аневризма аорты неуточненной локализации без упоминания о разрыве |
| I72 | Другие формы аневризмы и расслоения |
| I72.0 | Аневризма и расслоение сонной артерии |
| I72.1 | Аневризма и расслоение артерии верхних конечностей |
| I72.2 | Аневризма и расслоение почечной артерии |
| I72.3 | Аневризма и расслоение подвздошной артерии |
| I72.4 | Аневризма и расслоение артерии нижних конечностей |
| I72.5 | Аневризма и расслоение других прецеребральных артерий |
| I72.6 | Аневризма и расслоение позвоночной артерии |
| I72.8 | Аневризма и расслоение других уточненных артерий |
| I72.9 | Аневризма и расслоение неуточненной локализации |
| I73 | Другие болезни периферических сосудов |
| I73.0 | Синдром Рейно |
| I73.1 | Облитерирующий тромбангиит [болезнь Бергера] |
| I73.8 | Другие уточненные болезни периферических сосудов |
| I73.9 | Болезнь периферических сосудов неуточненная (в т.ч. перемежающаяся хромота, спазм артерий) |
| I74 | Эмболия и тромбоз артерий |
| I74.0 | Эмболия и тромбоз брюшной аорты |
| I74.1 | Эмболия и тромбоз других и неуточненных отделов аорты |
| I74.2 | Эмболия и тромбоз артерий верхних конечностей |
| I74.3 | Эмболия и тромбоз артерий нижних конечностей |
| I74.4 | Эмболия и тромбоз артерий конечностей неуточненные |
| I74.5 | Эмболия и тромбоз подвздошной артерии |
| I74.8 | Эмболия и тромбоз других артерий |
| I74.9 | Эмболия и тромбоз неуточненных артерий |
| I77 | Другие поражения артерий и артериол |
| I77.0 | Артериовенозный свищ приобретенный |
| I77.1 | Сужение артерий |
| I77.2 | Разрыв артерии |
| I77.3 | Мышечная и соединительнотканная дисплазия артерий |
| I77.4 | Синдром компрессии чревного ствола брюшной аорты |
| I77.5 | Некроз артерии |
| I77.6 | Артериит неуточненный |
| I77.8 | Другие уточненные изменения артерий и артериол |
| I77.9 | Изменение артерий и артериол неуточненное |
| I78 | Болезни капилляров |
| I78.0 | Наследственная геморрагическая телеангиоэктазия |
| I78.1 | Невус неопухолевый |
| I78.8 | Другие болезни капилляров |
| I78.9 | Болезнь капилляров неуточненная |
| I79 | Поражения артерий, артериол и капилляров при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I79.0 | Аневризма аорты при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I79.1 | Аортит при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I79.2 | Периферическая ангиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках (в т.ч. диабетическая ангиопатия) |
| I79.8 | Другие поражения артерий, артериол и капилляров при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I80-I89 | Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках (I80-I89) |
| I80 | Флебит и тромбофлебит |
| I80.0 | Флебит и тромбофлебит поверхностных сосудов нижних конечностей |
| I80.1 | Флебит и тромбофлебит бедренной вены |
| I80.2 | Флебит и тромбофлебит других глубоких сосудов нижних конечностей |
| I80.3 | Флебит и тромбофлебит нижних конечностей неуточненный |
| I80.8 | Флебит и тромбофлебит других локализаций |
| I80.9 | Флебит и тромбофлебит неуточненной локализации |
| I81 | Тромбоз портальной вены |
| I82 | Эмболия и тромбоз других вен |
| I82.0 | Синдром Бадда-Киари |
| I82.1 | Тромбофлебит мигрирующий |
| I82.2 | Эмболия и тромбоз полой вены |
| I82.3 | Эмболия и тромбоз почечной вены |
| I82.8 | Эмболия и тромбоз других уточненных вен |
| I82.9 | Эмболия и тромбоз неуточненной вены |
| I83 | Варикозное расширение вен нижних конечностей |
| I83.0 | Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой |
| I83.1 | Варикозное расширение вен нижних конечностей с воспалением |
| I83.2 | Варикозное расширение вен нижних конечностей с язвой и воспалением |
| I83.9 | Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления |
| I85 | Варикозное расширение вен пищевода |
| I85.0 | Варикозное расширение вен пищевода с кровотечением |
| I85.9 | Варикозное расширение вен пищевода без кровотечения |
| I86 | Варикозное расширение вен других локализаций |
| I86.0 | Варикозное расширение подъязычных вен |
| I86.1 | Варикозное расширение вен мошонки |
| I86.2 | Варикозное расширение вен таза |
| I86.3 | Варикозное расширение вен вульвы |
| I86.4 | Варикозное расширение вен желудка |
| I86.8 | Варикозное расширение вен других уточненных локализаций |
| I87 | Другие поражения вен |
| I87.0 | Посттромботический синдром |
| I87.1 | Сдавление вен |
| I87.2 | Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая) |
| I87.8 | Другие уточненные поражения вен |
| I87.9 | Поражение вены неуточненное |
| I88 | Неспецифический лимфаденит |
| I88.0 | Неспецифический брыжеечный лимфаденит |
| I88.1 | Хронический лимфаденит, кроме брыжеечного |
| I88.8 | Другие неспецифические лимфадениты |
| I88.9 | Неспецифический лимфаденит неуточненный |
| I89 | Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов |
| I89.0 | Лимфоотек, не классифицированный в других рубриках |
| I89.1 | Лимфангит |
| I89.8 | Другие уточненные неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов |
| I89.9 | Неинфекционная болезнь лимфатических сосудов и лимфатических узлов неуточненная |
| I95-I99 | Другие и неуточненные болезни системы кровообращения (I95-I99) |
| I95 | Гипотензия |
| I95.0 | Идиопатическая гипотензия |
| I95.1 | Ортостатическая гипотензия |
| I95.2 | Гипотензия, вызванная лекарственными средствами |
| I95.8 | Другие виды гипотензии |
| I95.9 | Гипотензия неуточненная |
| I97 | Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках |
| I97.0 | Посткардиотомический синдром |
| I97.1 | Другие функциональные нарушения после операций на сердце |
| I97.2 | Синдром постмастэктомического лимфатического отека |
| I97.8 | Другие нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках |
| I97.9 | Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур неуточненные |
| I98 | Другие нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I98.0 | Сифилис сердечно-сосудистой системы |
| I98.1 | Поражение сердечно-сосудистой системы при других инфекционных и паразитарных болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I98.2 | Варикозное расширение вен пищевода без кровотечения при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I98.3 | Варикозное расширение вен пищевода с кровотечением при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I98.8 | Другие уточненные нарушения системы кровообращения при болезнях, классифицированных в других рубриках |
| I99 | Другие и неуточненные нарушения системы кровообращения |
Назад к Нозологическому указателю